| CRONOGRAMA DE ENTREGA | ||||||||
| ABRIL | TURMA | INÍCIO | TÉRMINO | |||||
| 27 | MANHÃ | 1A | 10:00 | 11:00 | ||||
| 1B | 10:00 | 11:00 | ||||||
| 1C | 11:00 | 12:00 | ||||||
| 1D | 11:00 | 12:00 | ||||||
| TARDE | 6A | 13:30 | 14:30 | |||||
| 6B | 13:30 | 14:30 | ||||||
| 6C | 14:30 | 15:30 | ||||||
| 6D | 14:30 | 15:30 | ||||||
| 28 | MANHÃ | 2A | 10:00 | 11:00 | ||||
| 2B | 10:00 | 11:00 | ||||||
| 2C | 11:00 | 12:00 | ||||||
| 2D | 11:00 | 12:00 | ||||||
| TARDE | 7A | 13:30 | 14:30 | |||||
| 7B | 13:30 | 14:30 | ||||||
| 7C | 14:30 | 15:30 | ||||||
| 7D | 14:30 | 15:30 | ||||||
| 29 | MANHÃ | 3A | 10:00 | 11:00 | ||||
| 3B | 10:00 | 11:00 | ||||||
| 9A | 11:00 | 12:00 | ||||||
| 9B | 11:00 | 12:00 | ||||||
| TARDE | 8C | 13:30 | 14:30 | |||||
| 8D | 13:30 | 14:30 | ||||||
|
Das: 14:30 até: 15:30 | |||||||
| 30 | MANHÃ | 9C | 10:00 | 11:00 | ||||
| 9D | 10:00 | 11:00 | ||||||
| 8A | 11:00 | 12:00 | ||||||
| 8B | 11:00 | 12:00 | ||||||
Acesso Rápido
- Página inicial
- Patrona
- Horário PROATEC (Apoio à Tecnologia)
- MMR (Método de Melhorias e Resultados)
- APM Prestação de Contas
- Secretaria 2025 - FONES: 11 - 99191-2496 / 11 - 96196-8787
- Horários de Entrada e Saída dos Períodos 2022
- CALENDÁRIO ESCOLAR 2025
- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO BIMESTRAL - 2023
- REGIMENTO ESCOLAR